|
|
Temperatur | -3.2 °C |
| Luftfugtighed | 62 % | |
| Lufttryk | 1015.99 hPa | |
| Vindretning | SE | |
| Vindstyrke | 8 mps | |
| Vindstød | 13 mps | |
| Vindchill | -10.5 °C | |
| Nedbør i dag | 0.00 mm | |
| Nedbør i denne måned | 0.00 mm | |
| Nedbør hele året | 19.56 mm | |
| Dugpunkt | -9.4 °C | |
| Varmeindeks | -2.0 °C | |
Højeste og laveste vejrdata |
||
| Højeste temperatur | -3.0 °C kl. 12:00 |
|
| Laveste temperatur | -5.2°C kl. 1:05 |
|
| Stærkeste vindstød | 14 mps kl. 9:50 |
|
| Højeste varme indeks | -1.7 °C kl. 12:00 |
|
Almanak |
||
| Sol op | 8:05 | |
| Sol ned | 16:53 | |
| Måne op | 17:44 | |
| Måne ned | 8:36 | |