|
Temperatur | 5.4 °C |
Luftfugtighed | 89 % | |
Lufttryk | 1028.73 hPa | |
Vindretning | ESE | |
Vindstyrke | 1 mps | |
Vindstød | 4 mps | |
Vindchill | 4.7 °C | |
Nedbør i dag | 0.00 mm | |
Nedbør i denne måned | 0.00 mm | |
Nedbør hele året | 692.66 mm | |
Dugpunkt | 3.8 °C | |
Varmeindeks | 8.5 °C | |
Højeste og laveste vejrdata |
||
Højeste temperatur | 6.1 °C kl. 0:00 |
|
Laveste temperatur | 5.2°C kl. 6:00 |
|
Stærkeste vindstød | 5 mps kl. 0:00 |
|
Højeste varme indeks | 9.0 °C kl. 0:00 |
|
Almanak |
||
Sol op | 7:39 | |
Sol ned | 16:23 | |
Måne op | 14:31 | |
Måne ned | 23:22 |