|
Temperatur | 15.7 °C |
Luftfugtighed | 91 % | |
Lufttryk | 1000.86 hPa | |
Vindretning | S | |
Vindstyrke | 0 mps | |
Vindstød | 0 mps | |
Vindchill | 15.7 °C | |
Nedbør i dag | 9.40 mm | |
Nedbør i denne måned | 21.59 mm | |
Nedbør hele året | 205.23 mm | |
Dugpunkt | 14.2 °C | |
Varmeindeks | 18.9 °C | |
Højeste og laveste vejrdata |
||
Højeste temperatur | 15.7 °C kl. 11:32 |
|
Laveste temperatur | 12.4°C kl. 6:30 |
|
Stærkeste vindstød | 11 mps kl. 0:00 |
|
Højeste varme indeks | 18.9 °C kl. 11:32 |
|
Almanak |
||
Sol op | 4:53 | |
Sol ned | 21:34 | |
Måne op | 3:29 | |
Måne ned | 14:20 |