|
|
Temperatur | 12.6 °C |
| Luftfugtighed | 91 % | |
| Lufttryk | 1020.60 hPa | |
| Vindretning | W | |
| Vindstyrke | 3 mps | |
| Vindstød | 3 mps | |
| Vindchill | 11.7 °C | |
| Nedbør i dag | 1.52 mm | |
| Nedbør i denne måned | 65.28 mm | |
| Nedbør hele året | 389.64 mm | |
| Dugpunkt | 11.1 °C | |
| Varmeindeks | 15.8 °C | |
Højeste og laveste vejrdata |
||
| Højeste temperatur | 15.6 °C kl. 16:30 |
|
| Laveste temperatur | 10.7°C kl. 6:30 |
|
| Stærkeste vindstød | 6 mps kl. 4:30 |
|
| Højeste varme indeks | 18.4 °C kl. 16:30 |
|
Almanak |
||
| Sol op | 7:08 | |
| Sol ned | 19:13 | |
| Måne op | 18:27 | |
| Måne ned | 3:59 | |